بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مرکب فرکوش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۴:۰۰ | 636 |
![]() | مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ | رنگ و مرکب | آذربایجان غربی | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۲:۰۰ | 1550 |
![]() | الوان ثابت | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۸:۰۰ | 769 |
![]() | صنایع رنگ مانگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۶:۰۰ | 1168 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 905 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2612 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1402 |
![]() | شرکت تولیدی مرکب ایران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۱:۰۰ | 893 |
![]() | اسانا کارتن | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۰:۰۰ | 559 |
![]() | صنایع بسته بندی جهان گستر پرنیان | ورق سازی | البرز | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۰۲:۰۰ | 1885 |
![]() | سپنتا خزر | ورق سازی | مازندران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۰:۱۶:۰۰ | 609 |
![]() | گروه صنایع تاراشیمی | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۰ | 1037 |



















