بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اطمینان مهر بناب | ورق سازی | آذربایجان شرقی | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۳۶:۰۰ | 1640 |
![]() | صنایع مقوای یزد | ورق سازی | یزد | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۰۷:۰۰ | 1593 |
![]() | بسته بندی نگار جاوید | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۳:۱۵:۰۰ | 906 |
![]() | کارتن کار | ورق سازی | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۲۳:۰۰ | 743 |
![]() | مرکب کیمیا پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۰۱:۰۰ | 1021 |
![]() | مرکب فرکوش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۴:۰۰ | 617 |
![]() | مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ | رنگ و مرکب | آذربایجان غربی | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۲:۰۰ | 1486 |
![]() | الوان ثابت | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۸:۰۰ | 733 |
![]() | صنایع رنگ مانگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۶:۰۰ | 1128 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 873 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2491 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1310 |



















