بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | صنایع بسته بندی خوزستان | ورق سازی | خوزستان | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۵ ۰۹:۳۹:۰۰ | 1909 |
![]() | کارتن سازی میهن | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۳:۵۶:۰۰ | 2662 |
![]() | صنایع سلولزی رویش | ورق سازی | سمنان | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۱:۴۸:۰۰ | 1608 |
![]() | ورق کارتن کرج | ورق سازی | البرز | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۱:۴۰:۰۰ | 950 |
![]() | اوین پک | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۱:۱۱:۰۰ | 783 |
![]() | ارمغان نگین اریا | ورق سازی | قزوین | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۰:۲۴:۰۰ | 1207 |
![]() | کوشا کارتن صبا | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۴ ۱۰:۰۵:۰۰ | 1496 |
![]() | کارتن سازی پارس ایران | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۲۱ ۰۸:۵۹:۰۰ | 750 |
![]() | پوشش گستر کاغذین | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۶ ۱۵:۲۲:۰۰ | 582 |
![]() | شرکت پارس نگار شفق | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۵۴:۰۰ | 956 |
![]() | شرکت روناس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۳۹:۰۰ | 1076 |
![]() | شرکت بهروفران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۳۱:۰۰ | 1214 |



















