بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | صنایع رنگ مانگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۶:۰۰ | 1212 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 922 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2725 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1454 |
![]() | شرکت تولیدی مرکب ایران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۱:۰۰ | 925 |
![]() | اسانا کارتن | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۰:۰۰ | 571 |
![]() | صنایع بسته بندی جهان گستر پرنیان | ورق سازی | البرز | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۰۲:۰۰ | 1942 |
![]() | سپنتا خزر | ورق سازی | مازندران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۰:۱۶:۰۰ | 622 |
![]() | گروه صنایع تاراشیمی | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۰ | 1066 |
![]() | صنایع مرکب دیلون | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۴:۰۰ | 793 |
![]() | فرا پوشرنگ پارسیان | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۰:۰۰ | 682 |
![]() | مرکب سولماز پردازش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۹:۰۰ | 772 |



















