بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اطمینان مهر بناب | ورق سازی | آذربایجان شرقی | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۳۶:۰۰ | 1643 |
![]() | صنایع مقوای یزد | ورق سازی | یزد | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۴:۰۷:۰۰ | 1603 |
![]() | بسته بندی نگار جاوید | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۳ ۱۳:۱۵:۰۰ | 909 |
![]() | کارتن کار | ورق سازی | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۲۳:۰۰ | 745 |
![]() | مرکب کیمیا پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۰۱:۰۰ | 1022 |
![]() | مرکب فرکوش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۴:۰۰ | 618 |
![]() | مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ | رنگ و مرکب | آذربایجان غربی | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۲:۰۰ | 1490 |
![]() | الوان ثابت | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۸:۰۰ | 734 |
![]() | صنایع رنگ مانگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۶:۰۰ | 1131 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 875 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2496 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1312 |



















