بانک اطلاعات
زیر مجموعه
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | گروه صنعتی سیگنال پک | تسمه و منگنه | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۸:۰۰ | 679 |
![]() | مرکب سولماز پردازش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۹:۰۰ | 785 |
![]() | فرا پوشرنگ پارسیان | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۰:۰۰ | 694 |
![]() | صنایع مرکب دیلون | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۴:۰۰ | 801 |
![]() | گروه صنایع تاراشیمی | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۰ | 1079 |
![]() | سپنتا خزر | ورق سازی | مازندران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۰:۱۶:۰۰ | 643 |
![]() | صنایع بسته بندی جهان گستر پرنیان | ورق سازی | البرز | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۰۲:۰۰ | 2041 |
![]() | اسانا کارتن | ورق سازی | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۰:۰۰ | 589 |
![]() | شرکت تولیدی مرکب ایران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۱:۰۰ | 952 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1484 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2793 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 945 |



















