| ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 340000-355000 | کیلوگرم |
| 2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 320000-340000 | کیلوگرم |
| 3 | کاغذ تست لاینر | 385000-395000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ فلوتینگ | 375000-385000 | کیلوگرم |
| 5 | کاغذ کرافت | 495000-620000 | کیلوگرم |
| 6 | آخال | 170000-210000 | کیلوگرم |
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
20.500.000 | بند |
| 2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 17.500.000 | بند |
| 3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 1.100.000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 1.060.000 | کیلوگرم |
| 5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 1.060.000 | کیلوگرم |
| 6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 1.060.000 | کیلوگرم |
| 7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 950.000 | کیلوگرم |