ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 320000-335000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 300000-317000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 370000-398000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 360000-400000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 450000-570000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 160000-185000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
16.800.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 12.800.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 1000.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 1.020.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 800.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 800.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 950.000 | کیلوگرم |