ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 245000-265000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 230000-245000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 33000-345000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 315000-330000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 400000-510000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 125000-140000 | لوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
15/000/000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 12/000/000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 125 | نوپا | 740.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 740.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 650.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 650.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 820.000 | کیلوگرم |