ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 150000-165000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 140000-155000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 195000-235000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 185000-205000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 245000-320000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 80000-90000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
12/800/000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 9/800/000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 630.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 710.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | کره ای | 435.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | کره ای | 415.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 750.000 | کیلوگرم |