ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 143000-153000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 135000-142000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 175000-223000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 170000-185000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 235000-300000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 73000-88000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
13/500/000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 10/500/000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 620.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 715.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | کره ای | 435.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | کره ای | 415.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 750.000 | کیلوگرم |