ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 120000-130000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 115000-120000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 165000-180000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 160000-175000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 210000-270000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 60000-68000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
12.500.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 10.500.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 495.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 495.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | کره ای | 365.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | کره ای | 365.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 585.000 | کیلوگرم |