ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 125000-137000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 115000-125000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 175000-185000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 170000-180000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 230000-290000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 60000-68000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
13.000.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 10.000.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 440.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 410.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | هندی | 380.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | هندی | 380.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 540.000 | کیلوگرم |