ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 110000-120000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 105000-112000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 163000-170000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 157000-163000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 220000-270000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 53000-62000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
12.400.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 7.900.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 369.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 497.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | هندی | 330.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | هندی | 330.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 490.000 | کیلوگرم |