| ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1ََ | 122000-132000 | کیلوگرم |
| 2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 110000-120000 | کیلوگرم |
| 3 | کاغذ تست لاینر | 170000-185000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ فلوتینگ | 167000-180000 | کیلوگرم |
| 5 | کاغذ کرافت | 220000-268000 | کیلوگرم |
| 6 | آخال | 55000-65000 | کیلوگرم |
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
8900000 | بند |
| 2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 6300000 | بند |
| 3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 370000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 460000 | کیلوگرم |
| 5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | هندی | 330000 | کیلوگرم |
| 6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | هندی | 330000 | کیلوگرم |
| 7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 480000 | کیلوگرم |