ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 120000-130000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 110000-120000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 163000-180000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 158000-176000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 220000-268000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 51000-60000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
8250000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 6250000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 90 | نوپا | 370000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 405000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 250 | هندی | 330000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 60x90 | 300 | هندی | 330000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 440000 | کیلوگرم |