| ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 540000-550000 | کیلوگرم |
| 2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 510000-530000 | کیلوگرم |
| 3 | کاغذ تست لاینر | 605000-650000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ فلوتینگ | 585000-630000 | کیلوگرم |
| 5 | کاغذ کرافت | 685000-805000 | کیلوگرم |
| 6 | آخال | 300000-350000 | کیلوگرم |
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
28.500.000 | بند |
| 2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 25.500.000 | بند |
| 3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 1.550.000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 1.480.000 | کیلوگرم |
| 5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 820.000 | کیلوگرم |
| 6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 820.000 | کیلوگرم |
| 7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 1.500.000 | کیلوگرم |