قیمت روز کاغذ و مقوا 1404/11/18
| ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 690000-720000 | کیلوگرم |
| 2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 650000-680000 | کیلوگرم |
| 3 | کاغذ تست لاینر | 730000-760000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ فلوتینگ | 710000-780000 | کیلوگرم |
| 5 | کاغذ کرافت | 685000-805000 | کیلوگرم |
| 6 | آخال | 390000-410000 | کیلوگرم |
| ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
32.000.000 | بند |
| 2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 27.000.000 | بند |
| 3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 1.570.000 | کیلوگرم |
| 4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 1.540.000 | کیلوگرم |
| 5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 1.050.000 | کیلوگرم |
| 6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 970.000 | کیلوگرم |
| 7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 1.840.000 | کیلوگرم |