قیمت روز کاغذ و مقوا 1403/11/08
ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 185000-215000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 165000-185000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 265000-300000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 250000-285000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 335000-425000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 101200-112200 | لوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
15/000/000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 12/000/000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 125 | نوپا | 740.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 740.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 650.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 650.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 820.000 | کیلوگرم |