قیمت روز کاغذ و مقوا 1404/06/08
ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 300000-315000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 270000-295000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 345000-380000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 335000-370000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 450000-570000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 160000-185000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
17.000.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 13.000.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 890.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 890.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 890.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 890.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 750.000 | کیلوگرم |