قیمت روز کاغذ و مقوا 1403/12/11
ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 275000-299000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 250000-270000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 33500-360000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 325000-350000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 400000-510000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 135000-155000 | لوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
16/500/000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 12/800/000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 925.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 945.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 710.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 710.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 950.000 | کیلوگرم |