قیمت روز کاغذ و مقوا 1404/07/20
ردیف | نوع کاغذ | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | کاغذ لاینر ساده درجه 1 | 320000-340000 | کیلوگرم |
2 | کاغذ لاینر ساده درجه 2 | 290000-305000 | کیلوگرم |
3 | کاغذ تست لاینر | 350000-390000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ فلوتینگ | 360000-380000 | کیلوگرم |
5 | کاغذ کرافت | 495000-620000 | کیلوگرم |
6 | آخال | 170000-210000 | کیلوگرم |
ردیف | نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | برند | قيمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاغذ تحریر |
70x100 |
70 |
چینی |
21.000.000 | بند |
2 | کاغذ تحریر | 60x90 | 70 | چینی | 18.000.000 | بند |
3 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 128 | نوپا | 1.150.000 | کیلوگرم |
4 | کاغذ گلاسه | 70x100 | 300 | نوپا | 1.100.000 | کیلوگرم |
5 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 250 | کره ای | 820.000 | کیلوگرم |
6 | مقوا پشت طوسی | 70x100 | 300 | کره ای | 820.000 | کیلوگرم |
7 | ایندربرد | 60x90 | 300 | نینگیو | 950.000 | کیلوگرم |