رنگ و مرکب
بانک اطلاعات
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مرکب سولماز پردازش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۹:۰۰ | 768 |
![]() | فرا پوشرنگ پارسیان | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۰:۰۰ | 669 |
![]() | صنایع مرکب دیلون | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۴:۰۰ | 786 |
![]() | گروه صنایع تاراشیمی | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۰ | 1051 |
![]() | شرکت تولیدی مرکب ایران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۱:۰۰ | 910 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1431 |
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 913 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2658 |
![]() | صنایع رنگ مانگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۶:۰۰ | 1184 |
![]() | الوان ثابت | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۸:۰۰ | 780 |
![]() | مرکب فرکوش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۵۴:۰۰ | 645 |
![]() | مرکب کیمیا پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۰۱:۰۰ | 1073 |











