رنگ و مرکب
بانک اطلاعات
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مرکب کیمیا پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۲:۰۱:۰۰ | 1113 |
![]() | رنگین لاک پایا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۳۰ ۱۴:۰۴:۰۰ | 705 |
![]() | شرکت بهروفران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۳۱:۰۰ | 1212 |
![]() | شرکت روناس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۳۹:۰۰ | 1068 |
![]() | شرکت پارس نگار شفق | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۱-۰۵-۱۳ ۱۳:۵۴:۰۰ | 952 |
![]() | شرکت مگ | رنگ و مرکب | تهران | --- | انقضا نامحدود | 621 |
![]() | روناس شیمی پرگاس تجارت | رنگ و مرکب | البرز | --- | انقضا نامحدود | 772 |
![]() | مرکب شیمی رنگ | رنگ و مرکب | البرز | --- | ۱۴۱۲-۰۸-۲۸ ۱۵:۳۷:۰۰ | 2723 |
![]() | فراپوشرنگ پارسیان | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۲-۱۱-۱۶ ۱۴:۳۹:۰۰ | 519 |
![]() | کیهان فام ری | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۲-۱۱-۲۹ ۱۵:۰۶:۰۰ | 453 |
![]() | پرداد رنگ کهربا | رنگ و مرکب | آذربایجان شرقی | --- | ۱۴۱۳-۰۳-۱۹ ۱۱:۵۱:۰۰ | 1230 |
![]() | شرکت رادمین تجارت | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۳-۰۸-۲۷ ۱۳:۱۴:۰۰ | 517 |









