رنگ و مرکب
بانک اطلاعات
نام شرکت
|
دسته بندی
|
موقعیت
|
قیمت
|
انقضا
|
نمایش داده شده
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فخیم آذین پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۱:۰۰ | 919 |
![]() | خورشید رنگ پارس | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۲:۰۰ | 2713 |
![]() | شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۳۰:۰۰ | 1451 |
![]() | شرکت تولیدی مرکب ایران | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۸-۰۱ ۱۱:۱۱:۰۰ | 922 |
![]() | گروه صنایع تاراشیمی | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۰ | 1063 |
![]() | صنایع مرکب دیلون | رنگ و مرکب | قم | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۴:۰۰ | 790 |
![]() | فرا پوشرنگ پارسیان | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۴۰:۰۰ | 679 |
![]() | مرکب سولماز پردازش | رنگ و مرکب | تهران | --- | ۱۴۱۰-۰۷-۲۹ ۱۵:۱۹:۰۰ | 772 |







